ご利用料金
介護保険給付外サービス
(本人負担額)
家 賃 | 60,000円/月 |
---|---|
食材費 | 1,800円/日 |
水道光熱費 | 900円/日 |
管理費 | 170円/日 |
リネンリース代 | 143円/日 |
合 計 (30日計算) |
150,390円/月 |
※月の途中入退所の場合、家賃・食材費・水道光熱費は日割り計算となります。
また、入所中他の病院に入院等で一時的に部屋を空けられた場合、家賃についてはいただきます。
介護保険給付でのサービス
(本人1割負担)
1ヶ月のおおよその利用料金(30日計算)
要支援2 | 27,480円 |
---|---|
要介護1 | 29,650円 |
要介護2 | 30,895円 |
要介護3 | 31,749円 |
要介護4 | 32,319円 |
要介護5 | 32,923円 |
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
27,480円 | 29,650円 | 30,895円 | 31,749円 | 32,319円 | 32,923円 |
入居可能な方
- 認知症の方で要支援2もしくは要介護1〜5の方
- 少人数での共同生活の出来る方